TradeBot

Training snapshot

LIVE · ai_learner · latest fit
2026-08-27 19:28 AEST
616 train / 135 select / 135 report samples
LIVE · ai_learner · val log loss
0.1892
report slice too thin to trust (reliable=False) -- 95% CI [-0.0385, +0.0650] -- see README Phase 1c
LIVE · ai_learner · skill / AUC
+0.0173 / 0.65
report slice too thin to trust (reliable=False) -- 95% CI [-0.0385, +0.0650] -- see README Phase 1c
LIVE · ai_learner · calibration
0.22x (flagged)
mean P(up)=0.0233 vs prior=0.1055
PAPER · ai_learner_v4 · latest fit
2026-08-27 19:28 AEST
573 train / 132 select / 133 report samples
PAPER · ai_learner_v4 · val log loss
0.7353
16 fits recorded · scikit-learn
PAPER · ai_learner_v4 · skill / AUC
-0.1214 / 0.68
positive skill + AUC > 0.5 -> genuinely learning
PAPER · ai_learner_v4 · calibration
1.35x (flagged)
mean P(up)=0.5606 vs prior=0.4154
PAPER · ai_learner_v3 · latest fit
2026-08-27 19:28 AEST
616 train / 135 select / 135 report samples
PAPER · ai_learner_v3 · val log loss
0.2817
report slice too thin to trust (reliable=False) -- 95% CI [+0.0254, +0.0682] -- see README Phase 1c
PAPER · ai_learner_v3 · skill / AUC
+0.0478 / 0.48
report slice too thin to trust (reliable=False) -- 95% CI [+0.0254, +0.0682] -- see README Phase 1c
PAPER · ai_learner_v3 · calibration
0.64x (flagged)
mean P(up)=0.1318 vs prior=0.2045
PAPER · ai_learner · latest fit
2026-08-27 19:28 AEST
616 train / 135 select / 135 report samples
PAPER · ai_learner · val log loss
0.1892
report slice too thin to trust (reliable=False) -- 95% CI [-0.0385, +0.0650] -- see README Phase 1c
PAPER · ai_learner · skill / AUC
+0.0173 / 0.65
report slice too thin to trust (reliable=False) -- 95% CI [-0.0385, +0.0650] -- see README Phase 1c
PAPER · ai_learner · calibration
0.22x (flagged)
mean P(up)=0.0233 vs prior=0.1055

Live · ai_learner — validation log-loss vs. baseline

split v1 (legacy, self-refereed)
Val log lossBaseline (do-nothing)
split v2 (honest holdout)

Not enough fits with a validation split yet.

split v3 (report scored unconditionally + calibration)
Val log lossBaseline (do-nothing)

Live · ai_learner — AUC over time

split v1 (legacy, self-refereed)
AUCRandom (0.5)
split v2 (honest holdout)

Not enough fits with AUC recorded yet.

split v3 (report scored unconditionally + calibration)
AUCRandom (0.5)

Paper · ai_learner_v4 — validation log-loss vs. baseline

Val log lossBaseline (do-nothing)

Paper · ai_learner_v4 — AUC over time

AUCRandom (0.5)

Paper · ai_learner_v3 — validation log-loss vs. baseline

split v1 (legacy, self-refereed)
Val log lossBaseline (do-nothing)
split v2 (honest holdout)

Not enough fits with a validation split yet.

split v3 (report scored unconditionally + calibration)
Val log lossBaseline (do-nothing)

Paper · ai_learner_v3 — AUC over time

split v1 (legacy, self-refereed)
AUCRandom (0.5)
split v2 (honest holdout)

Not enough fits with AUC recorded yet.

split v3 (report scored unconditionally + calibration)
AUCRandom (0.5)

Paper · ai_learner — validation log-loss vs. baseline

split v1 (legacy, self-refereed)
Val log lossBaseline (do-nothing)
split v2 (honest holdout)

Not enough fits with a validation split yet.

split v3 (report scored unconditionally + calibration)
Val log lossBaseline (do-nothing)

Paper · ai_learner — AUC over time

split v1 (legacy, self-refereed)
AUCRandom (0.5)
split v2 (honest holdout)

Not enough fits with AUC recorded yet.

split v3 (report scored unconditionally + calibration)
AUCRandom (0.5)

Fit history

ModeModelFitted atVersionTrain SelectReport Pos (train/report)Base rateVal log loss SkillAUCBest iterBackend
PAPERai_learner_v42026-08-27 19:28 AESTml-d9e0bef1573132133238/573 · 30/13341.5%0.7353-0.1214 [-0.1765,-0.0534]0.6815 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 19:28 AESTml-28a33659616135135126/616 · 10/13520.5%0.2817+0.0478 [+0.0254,+0.0682]0.4815 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 19:28 AESTml-6f52df2161613513565/616 · 6/13510.6%0.1892+0.0173 [-0.0385,+0.0650]0.6560 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 19:28 AESTml-6f52df2161613513565/616 · 6/13510.6%0.1892+0.0173 [-0.0385,+0.0650]0.6560 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 18:53 AESTml-d9e0bef1571132133238/571 · 28/13341.7%0.7326-0.1226 [-0.1823,-0.0625]0.6915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 18:53 AESTml-28a33659614135135126/614 · 8/13520.5%0.2537+0.0562 [+0.0366,+0.0751]0.4915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 18:53 AESTml-6f52df2161413513565/614 · 4/13510.6%0.1340+0.0412 [-0.0043,+0.0777]0.6360 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 18:53 AESTml-6f52df2161413513565/614 · 4/13510.6%0.1340+0.0412 [-0.0043,+0.0777]0.6360 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 18:43 AESTml-d9e0bef1571132132238/571 · 27/13241.7%0.7347-0.1268 [-0.1874,-0.0611]0.6915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 18:43 AESTml-28a33659614134135126/614 · 8/13520.5%0.2537+0.0562 [+0.0335,+0.0760]0.4915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 18:43 AESTml-6f52df2161413413565/614 · 3/13510.6%0.1060+0.0533 [+0.0173,+0.0881]0.6360 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 18:43 AESTml-6f52df2161413413565/614 · 3/13510.6%0.1060+0.0533 [+0.0173,+0.0881]0.6360 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 18:29 AESTml-d9e0bef1570132132238/570 · 26/13241.8%0.7420-0.1359 [-0.2036,-0.0661]0.6915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 18:29 AESTml-28a33659613134135126/613 · 8/13520.6%0.2522+0.0580 [+0.0363,+0.0789]0.4915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 18:29 AESTml-6f52df2161313413565/613 · 2/13510.6%0.0810+0.0626 [+0.0234,+0.0893]0.4960 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 18:29 AESTml-6f52df2161313413565/613 · 2/13510.6%0.0810+0.0626 [+0.0234,+0.0893]0.4960 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 18:20 AESTml-d9e0bef1570132132238/570 · 26/13241.8%0.7420-0.1359 [-0.2036,-0.0661]0.6915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 18:20 AESTml-28a33659613134135126/613 · 8/13520.6%0.2522+0.0580 [+0.0363,+0.0789]0.4915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 18:20 AESTml-6f52df2161313413565/613 · 2/13510.6%0.0810+0.0626 [+0.0234,+0.0893]0.4960 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 18:20 AESTml-6f52df2161313413565/613 · 2/13510.6%0.0810+0.0626 [+0.0234,+0.0893]0.4960 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 18:11 AESTml-d9e0bef1569132132238/569 · 25/13241.8%0.7415-0.1373 [-0.2026,-0.0777]0.6915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 18:11 AESTml-28a33659612134135126/612 · 7/13520.6%0.2388+0.0617 [+0.0419,+0.0813]0.5015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 18:11 AESTml-6f52df2161213413565/612 · 1/13510.6%0.0517+0.0763 [+0.0391,+0.0902]0.6360 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 18:11 AESTml-6f52df2161213413565/612 · 1/13510.6%0.0517+0.0763 [+0.0391,+0.0902]0.6360 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 18:07 AESTml-d9e0bef1569132132238/569 · 25/13241.8%0.7415-0.1373 [-0.2026,-0.0777]0.6915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 18:07 AESTml-28a33659612134135126/612 · 7/13520.6%0.2388+0.0617 [+0.0419,+0.0813]0.5015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 18:07 AESTml-6f52df2161213413565/612 · 1/13510.6%0.0517+0.0763 [+0.0391,+0.0902]0.6360 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 18:07 AESTml-6f52df2161213413565/612 · 1/13510.6%0.0517+0.0763 [+0.0391,+0.0902]0.6360 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 17:57 AESTml-d9e0bef1568132132238/568 · 24/13241.9%0.7367-0.1343 [-0.1971,-0.0654]0.7115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 17:57 AESTml-28a33659612134134126/612 · 6/13420.6%0.2254+0.0656 [+0.0449,+0.0852]0.5115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 17:57 AESTml-6f52df2161213413465/612 · 0/13410.6%0.0235+0.0888 [+0.0867,+0.0906]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 17:57 AESTml-6f52df2161213413465/612 · 0/13410.6%0.0235+0.0888 [+0.0867,+0.0906]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 17:50 AESTml-6f52df2161213413465/612 · 0/13410.6%0.0235+0.0888 [+0.0867,+0.0906]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 17:50 AESTml-6f52df2161213413465/612 · 0/13410.6%0.0235+0.0888 [+0.0867,+0.0906]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 17:50 AESTml-28a33659612134134126/612 · 6/13420.6%0.2254+0.0656 [+0.0449,+0.0852]0.5115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 17:50 AESTml-d9e0bef1568132132238/568 · 24/13241.9%0.7367-0.1343 [-0.1971,-0.0654]0.7115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 17:05 AESTml-d9e0bef1566131132238/566 · 24/13242.0%0.7415-0.1376 [-0.2025,-0.0691]0.7115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 17:05 AESTml-28a33659610133134126/610 · 6/13420.7%0.2290+0.0626 [+0.0435,+0.0785]0.6115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 17:05 AESTml-6f52df2161013313465/610 · 0/13410.7%0.0255+0.0872 [+0.0848,+0.0897]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 17:05 AESTml-6f52df2161013313465/610 · 0/13410.7%0.0255+0.0872 [+0.0848,+0.0897]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 17:02 AESTml-d9e0bef1566131132238/566 · 24/13242.0%0.7415-0.1376 [-0.2025,-0.0691]0.7115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 17:02 AESTml-28a33659610133134126/610 · 6/13420.7%0.2290+0.0626 [+0.0435,+0.0785]0.6115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 17:02 AESTml-6f52df2161013313465/610 · 0/13410.7%0.0255+0.0872 [+0.0848,+0.0897]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 17:02 AESTml-6f52df2161013313465/610 · 0/13410.7%0.0255+0.0872 [+0.0848,+0.0897]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 16:44 AESTml-d9e0bef1565131131238/565 · 24/13142.1%0.7280-0.1230 [-0.1797,-0.0600]0.7015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 16:44 AESTml-28a33659608133134126/608 · 6/13420.7%0.2297+0.0626 [+0.0424,+0.0793]0.4615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 16:44 AESTml-6f52df2160813313465/608 · 0/13410.7%0.0239+0.0891 [+0.0871,+0.0914]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 16:44 AESTml-6f52df2160813313465/608 · 0/13410.7%0.0239+0.0891 [+0.0871,+0.0914]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 16:35 AESTml-d9e0bef1565131131238/565 · 24/13142.1%0.7280-0.1230 [-0.1797,-0.0600]0.7015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 16:35 AESTml-28a33659608133134126/608 · 6/13420.7%0.2297+0.0626 [+0.0424,+0.0793]0.4615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 16:35 AESTml-6f52df2160813313465/608 · 0/13410.7%0.0239+0.0891 [+0.0871,+0.0914]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 16:35 AESTml-6f52df2160813313465/608 · 0/13410.7%0.0239+0.0891 [+0.0871,+0.0914]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 16:34 AESTml-d9e0bef1565131131238/565 · 24/13142.1%0.7280-0.1230 [-0.1797,-0.0600]0.7015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 16:34 AESTml-28a33659608133134126/608 · 6/13420.7%0.2297+0.0626 [+0.0424,+0.0793]0.4615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 16:33 AESTml-6f52df2160813313465/608 · 0/13410.7%0.0239+0.0891 [+0.0871,+0.0914]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 16:33 AESTml-6f52df2160813313465/608 · 0/13410.7%0.0239+0.0891 [+0.0871,+0.0914]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 16:11 AESTml-d9e0bef1564130131238/564 · 24/13142.2%0.7281-0.1223 [-0.1892,-0.0542]0.7015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 16:11 AESTml-28a33659607133133126/607 · 6/13320.8%0.2307+0.0624 [+0.0413,+0.0784]0.4615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 16:11 AESTml-6f52df2160713313365/607 · 0/13310.7%0.0252+0.0881 [+0.0855,+0.0902]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 16:11 AESTml-6f52df2160713313365/607 · 0/13310.7%0.0252+0.0881 [+0.0855,+0.0902]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v42026-08-27 15:50 AESTml-d9e0bef1563130131238/563 · 24/13142.3%0.7059-0.0994 [-0.1615,-0.0448]0.7115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 15:49 AESTml-28a33659606133133126/606 · 6/13320.8%0.2316+0.0618 [+0.0433,+0.0784]0.3615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 15:49 AESTml-6f52df2160613313365/606 · 0/13310.7%0.0240+0.0895 [+0.0873,+0.0917]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 15:49 AESTml-6f52df2160613313365/606 · 0/13310.7%0.0240+0.0895 [+0.0873,+0.0917]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 15:48 AESTml-28a33659606133133126/606 · 6/13320.8%0.2316+0.0618 [+0.0433,+0.0784]0.3615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 15:48 AESTml-6f52df2160613313365/606 · 0/13310.7%0.0240+0.0895 [+0.0873,+0.0917]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 15:48 AESTml-6f52df2160613313365/606 · 0/13310.7%0.0240+0.0895 [+0.0873,+0.0917]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 15:09 AESTml-6f52df2160413213365/604 · 0/13310.8%0.0267+0.0871 [+0.0842,+0.0893]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 15:09 AESTml-6f52df2160413213365/604 · 0/13310.8%0.0267+0.0871 [+0.0842,+0.0893]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 15:09 AESTml-28a33659604132133124/604 · 6/13320.5%0.2198+0.0711 [+0.0477,+0.0936]0.5215 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 14:09 AESTml-6f52df2160113213265/601 · 0/13210.8%0.0264+0.0881 [+0.0854,+0.0903]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 14:09 AESTml-6f52df2160113213265/601 · 0/13210.8%0.0264+0.0881 [+0.0854,+0.0903]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 14:09 AESTml-28a33659601132132123/601 · 6/13220.5%0.2206+0.0701 [+0.0485,+0.0893]0.4715 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 13:09 AESTml-6f52df2159813113265/598 · 0/13210.9%0.0255+0.0895 [+0.0875,+0.0917]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 13:09 AESTml-6f52df2159813113265/598 · 0/13210.9%0.0255+0.0895 [+0.0875,+0.0917]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 13:09 AESTml-28a33659598131132123/598 · 6/13220.6%0.2239+0.0678 [+0.0477,+0.0858]0.5715 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 12:09 AESTml-6f52df2159613013165/596 · 0/13110.9%0.0286+0.0869 [+0.0840,+0.0897]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 12:09 AESTml-6f52df2159613013165/596 · 0/13110.9%0.0286+0.0869 [+0.0840,+0.0897]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 12:09 AESTml-28a33659596130131123/596 · 6/13120.6%0.2219+0.0710 [+0.0469,+0.0895]0.5215 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 11:09 AESTml-6f52df2159313013065/593 · 0/13011.0%0.0266+0.0895 [+0.0869,+0.0918]60 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 11:09 AESTml-6f52df2159313013065/593 · 0/13011.0%0.0266+0.0895 [+0.0869,+0.0918]60 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 11:09 AESTml-28a33659593130130123/593 · 6/13020.7%0.2229+0.0715 [+0.0434,+0.0904]0.5315 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 10:09 AESTml-6f52df2159012913065/590 · 1/13011.0%0.0549+0.0779 [+0.0545,+0.0908]0.7460 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 10:09 AESTml-6f52df2159012913065/590 · 1/13011.0%0.0549+0.0779 [+0.0545,+0.0908]0.7460 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 10:09 AESTml-28a33659590129130123/590 · 7/13020.8%0.2401+0.0655 [+0.0423,+0.0840]0.4715 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 09:09 AESTml-6f52df2158712912965/587 · 1/12911.1%0.0536+0.0799 [+0.0510,+0.0951]0.5460 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 09:09 AESTml-6f52df2158712912965/587 · 1/12911.1%0.0536+0.0799 [+0.0510,+0.0951]0.5460 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 09:09 AESTml-28a33659587129129123/587 · 9/12921.0%0.2719+0.0559 [+0.0274,+0.0791]0.3715 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 08:09 AESTml-6f52df2158412812965/584 · 1/12911.1%0.0546+0.0795 [+0.0402,+0.0945]0.4860 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 08:09 AESTml-6f52df2158412812965/584 · 1/12911.1%0.0546+0.0795 [+0.0402,+0.0945]0.4860 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 08:09 AESTml-28a33659584128129123/584 · 9/12921.1%0.2716+0.0571 [+0.0283,+0.0803]0.4015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 07:09 AESTml-6f52df2158212712865/582 · 1/12811.2%0.0564+0.0783 [+0.0507,+0.0935]0.3960 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 07:09 AESTml-6f52df2158212712865/582 · 1/12811.2%0.0564+0.0783 [+0.0507,+0.0935]0.3960 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 07:09 AESTml-28a33659582127128123/582 · 9/12821.1%0.2716+0.0584 [+0.0260,+0.0825]0.4115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 06:09 AESTml-6f52df2157912712765/579 · 1/12711.2%0.0543+0.0810 [+0.0505,+0.0972]0.4760 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 06:09 AESTml-6f52df2157912712765/579 · 1/12711.2%0.0543+0.0810 [+0.0505,+0.0972]0.4760 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 06:09 AESTml-28a33659579127127123/579 · 9/12721.2%0.2711+0.0606 [+0.0319,+0.0849]0.5915 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 05:09 AESTml-6f52df2157612612765/576 · 1/12711.3%0.0507+0.0852 [+0.0529,+0.0981]0.8160 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 05:09 AESTml-6f52df2157612612765/576 · 1/12711.3%0.0507+0.0852 [+0.0529,+0.0981]0.8160 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 05:09 AESTml-28a33659576126127123/576 · 9/12721.4%0.2721+0.0605 [+0.0316,+0.0854]0.4615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 04:09 AESTml-6f52df2157312612665/573 · 1/12611.3%0.0528+0.0839 [+0.0577,+0.0984]0.7060 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 04:09 AESTml-6f52df2157312612665/573 · 1/12611.3%0.0528+0.0839 [+0.0577,+0.0984]0.7060 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 04:09 AESTml-28a33659573126126123/573 · 8/12621.5%0.2580+0.0659 [+0.0368,+0.0899]0.4615 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 03:09 AESTml-6f52df2157012512665/570 · 1/12611.4%0.0544+0.0830 [+0.0514,+0.0965]0.7760 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 03:09 AESTml-6f52df2157012512665/570 · 1/12611.4%0.0544+0.0830 [+0.0514,+0.0965]0.7760 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 03:09 AESTml-28a33659570125126123/570 · 7/12621.6%0.2437+0.0711 [+0.0454,+0.0920]0.4015 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 02:09 AESTml-6f52df2156812412565/568 · 1/12511.4%0.0557+0.0822 [+0.0575,+0.0963]0.6960 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 02:09 AESTml-6f52df2156812412565/568 · 1/12511.4%0.0557+0.0822 [+0.0575,+0.0963]0.6960 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 02:09 AESTml-28a33659568124125123/568 · 7/12521.7%0.2446+0.0714 [+0.0418,+0.0971]0.4115 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 01:09 AESTml-6f52df2156512412465/565 · 1/12411.5%0.0556+0.0831 [+0.0544,+0.0970]0.7460 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 01:09 AESTml-6f52df2156512412465/565 · 1/12411.5%0.0556+0.0831 [+0.0544,+0.0970]0.7460 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 01:09 AESTml-28a33659565124124121/565 · 7/12421.4%0.2418+0.0726 [+0.0467,+0.0942]0.6215 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 00:24 AESTml-28a33659563123124121/563 · 7/12421.5%0.2415+0.0736 [+0.0488,+0.0982]0.6515 (fine)scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 00:24 AESTml-6f52df2156312312465/563 · 1/12411.5%0.0568+0.0823 [+0.0574,+0.0968]0.6960 (coarse)scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 00:24 AESTml-6f52df2156312312465/563 · 1/12411.5%0.0568+0.0823 [+0.0574,+0.0968]0.6960 (coarse)scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-27 00:14 AESTml-28a33659562123124121/562 · 7/12421.5%0.2444+0.07110.4715scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-27 00:14 AESTml-6f52df2156212312465/562 · 1/12411.6%0.0577+0.08160.6760scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-27 00:14 AESTml-6f52df2156212312465/562 · 1/12411.6%0.0577+0.08160.6760scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 23:18 AESTml-68abccfc560123123121/560 · 7/12321.6%0.2454+0.07140.4815scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 23:18 AESTml-a107bcb8683012387/683 · 1/12312.7%0.0899+0.06200.16scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 23:18 AESTml-a107bcb8683012387/683 · 1/12312.7%0.0899+0.06200.16scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 22:18 AESTml-68abccfc557122123121/557 · 8/12321.7%0.2619+0.06640.4815scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 22:18 AESTml-a107bcb8679012387/679 · 1/12312.8%0.0953+0.05740.38scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 22:18 AESTml-a107bcb8679012387/679 · 1/12312.8%0.0953+0.05740.38scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 21:18 AESTml-68abccfc554122122121/554 · 8/12221.8%0.2637+0.06630.4515scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 21:18 AESTml-a107bcb8676012285/676 · 1/12212.6%0.1077+0.04260.19scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 21:18 AESTml-a107bcb8676012285/676 · 1/12212.6%0.1077+0.04260.19scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 20:18 AESTml-68abccfc551121122121/551 · 9/12222.0%0.2839+0.05760.4115scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 20:18 AESTml-a107bcb8672012281/672 · 1/12212.1%0.1032+0.04150.40scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 20:18 AESTml-a107bcb8672012281/672 · 1/12212.1%0.1032+0.04150.40scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 19:33 AESTml-68abccfc549121121121/549 · 11/12122.0%0.3153+0.04850.4615scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 19:33 AESTml-a107bcb8670012180/670 · 2/12111.9%0.1135+0.04670.69scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 19:33 AESTml-a107bcb8670012180/670 · 2/12111.9%0.1135+0.04670.69scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 19:20 AESTml-a107bcb8669012179/669 · 2/12111.8%0.1080+0.05090.70scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 19:20 AESTml-68abccfc549120121121/549 · 12/12122.0%0.3308+0.04350.4615scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 19:20 AESTml-a107bcb8669012179/669 · 2/12111.8%0.1080+0.05090.70scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 18:54 AESTml-a107bcb86670077/667 · —11.5%scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 18:54 AESTml-68abccfc66700145/667 · —21.7%scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 18:54 AESTml-a107bcb86670077/667 · —11.5%scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 18:30 AESTml-5b17ce3964316077/643 · 11/16012.0%0.2114+0.05330.81135scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 18:30 AESTml-ff2187f1643160144/643 · 23/16022.4%0.4105+0.02170.66120scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 18:30 AESTml-5b17ce3964316077/643 · 11/16012.0%0.2114+0.05330.81135scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 18:09 AESTml-5b17ce3964116077/641 · 11/16012.0%0.2117+0.05320.81135scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 18:09 AESTml-ff2187f1641160144/641 · 23/16022.5%0.4243+0.00830.63105scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 18:09 AESTml-5b17ce3964116077/641 · 11/16012.0%0.2117+0.05320.81135scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 17:34 AESTml-5b17ce3964015977/640 · 11/15912.0%0.2060+0.05980.82150scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 17:30 AESTml-5b17ce3964015977/640 · 11/15912.0%0.2060+0.05980.82150scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 17:30 AESTml-ff2187f1640159144/640 · 23/15922.5%0.4232+0.01060.6130scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 16:33 AESTml-5b17ce3963615975/636 · 13/15911.8%0.2232+0.06680.85180scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 16:30 AESTml-5b17ce3963615975/636 · 13/15911.8%0.2232+0.06680.85180scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 16:30 AESTml-ff2187f1636159141/636 · 26/15922.2%0.4362+0.01980.6530scikit-learn
LIVEai_learner2026-08-26 15:33 AESTml-5b17ce3963315873/633 · 15/15811.5%0.2635+0.05240.81105scikit-learn
PAPERai_learner2026-08-26 15:30 AESTml-5b17ce3963315873/633 · 15/15811.5%0.2635+0.05240.81105scikit-learn
PAPERai_learner_v32026-08-26 15:30 AESTml-ff2187f1633158139/633 · 28/15822.0%0.4773-0.00470.5630scikit-learn
