| Currency | Balance | Price | Value |
|---|---|---|---|
| ZUSD | 500.00640000 | US$1.00 | US$500.01 |
| XXBT | 0.00000000 | US$78,739.40 | US$0.00 |
| Currency | Balance | Price | Value |
|---|---|---|---|
| XETH | 0.13337896 | US$2,457.01 | US$327.71 |
| USDT | 69.61638017 | US$1.00 | US$69.60 |
| XZEC | 0.00000182 | US$782.97 | US$0.00 |
| XXMR | 0.00000260 | US$449.00 | US$0.00 |
| DASH | 0.00000021 | — | — |
No closed trades yet — equity curve appears once trading starts.