| Currency | Balance | Price | Value |
|---|---|---|---|
| ZUSD | 500.00640000 | US$1.00 | US$500.01 |
| XXBT | 0.00000000 | US$79,233.50 | US$0.00 |
| Currency | Balance | Price | Value |
|---|---|---|---|
| XETH | 0.13337896 | US$2,470.91 | US$329.57 |
| USDT | 69.61638017 | US$1.00 | US$69.61 |
| XZEC | 0.00000182 | US$799.71 | US$0.00 |
| XXMR | 0.00000260 | US$442.23 | US$0.00 |
| DASH | 0.00000021 | — | — |
No closed trades yet — equity curve appears once trading starts.