| Currency | Balance | Price | Value |
|---|---|---|---|
| ZUSD | 124.59060000 | US$1.00 | US$124.59 |
| XXBT | 0.00468016 | US$79,773.40 | US$373.35 |
| Currency | Balance | Price | Value |
|---|---|---|---|
| XETH | 0.13337896 | US$2,530.99 | US$337.58 |
| USDT | 69.61638017 | US$1.00 | US$69.60 |
| XZEC | 0.00000182 | US$796.04 | US$0.00 |
| XXMR | 0.00000260 | US$447.14 | US$0.00 |
| DASH | 0.00000021 | — | — |
No closed trades yet — equity curve appears once trading starts.